OSI基本参照モデル¶
ネットワーク構造の設計指針である「OSI(Open Systems Interconnection:開放型システム間相互接続)」に基づいてネットワークの仕組みを7つの層に分類したもの
| 階層 | 名称 | プロトコルの例 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 第7層 | アプリケーション層 | HTTP、FTP、SMTP | アプリケーションに関する取り決め |
| 第6層 | プレゼンテーション層 | FTP、SMTP | 通信のためのデータ形式とアプリケーション層のデータ形式(文字コード、圧縮方式など)を相互に変換するための取り決め |
| 第5層 | セッション層 | TLS | アプリケーションごとに送信者と受信者が互いを確認してから通信(セッションを確立)するための取り決め |
| 第4層 | トランスポート層 | TCP/IP、UDP | ネットワーク層以下の層のデータが確実に受信者に届いていることを保証するための取り決め |
| 第3層 | ネットワーク層 | IPv4、IPv6 | 中継装置(ルーター)を経由してデータを目的地まで伝送するための取り決め |
| 第2層 | データリンク層 | Ethernet、Wi-fi | 同じ種類の通信媒体(光ケーブル、無線など)で直接つながっているコンピュータ同士で通信するための取り決め |
| 第1層 | 物理層 | 電話線、光ケーブル | 通信媒体に応じた信号の種類・内容やデータの伝送方法の取り決め |
gRPC¶
デフォルトではプロトコルにHTTP/2を、データのシリアライズにProtocol Buffersを使用する